<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.mtp.gov.dz/">
	<title type="text">Ministère des Travaux Publics</title>
	<id>http://www.mtp.gov.dz/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.mtp.gov.dz/fr/feed/presentation/index.1.atom" />
	<rights><![CDATA[© 2011 Spoonlabs d.o.o.]]></rights>
	<generator>Vivvo CMS v4.6</generator>
	<updated>2012-05-18 21:23:23</updated>
	
			
				<entry>
					<title>Institutions financières internationales de développement</title>
					<id>http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3115.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3115.html" />
					<published>2011-11-22T15:10:00+01:00</published>
					<updated>2011-11-22T15:10:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>mtpadmin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3115.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[INSTITUTION


ADRESSE


TEL


FAX









Banque africaine de                      ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Mise en service de la 2ème Rocade sud d’Alger Zeralda - Boudouaou</title>
					<id>http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3106.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3106.html" />
					<published>2011-11-14T17:20:00+01:00</published>
					<updated>2011-11-14T17:20:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>mtpadmin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3106.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Monsieur le ministre&nbsp; des travaux publics Dr Amar Ghoul a proc&eacute;d&eacute; le mardi 15 novembre 2011&nbsp; &agrave; la mise en service de la 2&egrave;me rocade]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>L&#039;autoroute Est-Ouest</title>
					<id>http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3031.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3031.html" />
					<published>2011-09-27T14:41:00+01:00</published>
					<updated>2011-09-27T14:41:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>mtpadmin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3031.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Les                        ]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Projet de la Deuxième Rocade Sud d’Alger</title>
					<id>http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3097.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3097.html" />
					<published>2011-10-30T11:36:00+01:00</published>
					<updated>2011-10-30T11:36:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>mtpadmin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3097.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le projet de la Deuxi&egrave;me Rocade Sud d&rsquo;Alger fait partie int&eacute;grante du sch&eacute;ma directeur Routier et Autoroutier&nbsp; 2005-2025.Il relie la localit&eacute; de Z&eacute;ralda &agrave;]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>message</title>
					<id>http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3090.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3090.html" />
					<published>2011-10-17T14:09:00+01:00</published>
					<updated>2011-10-17T14:09:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>mtpadmin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3090.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Entrez ici votre commentaire:]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Ecricre au Ministre</title>
					<id>http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3089.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3089.html" />
					<published>2011-10-17T11:04:00+01:00</published>
					<updated>2011-10-17T11:04:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>mtpadmin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3089.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[Votre Pseudo:



Votre Site/blog*:



Veut tu recevoir les news du site:



Veut tu recevoir des offres partenaire&sup2;:



Votre Email:



Sujet ( Contact/histoire/dessins/.....):



Votre message:]]></content>
				</entry>
			
				<entry>
					<title>Autoroute des hauts plateaux</title>
					<id>http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3096.html</id>
					<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3096.html" />
					<published>2011-10-27T11:41:00+01:00</published>
					<updated>2011-10-27T11:41:00+01:00</updated>
					<author>
						<name>mtpadmin</name>
					</author>
					<category term="tech" scheme="http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3096.html" label="tech" ></category>
					<content type="html"><![CDATA[&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

LINEAIRE TOTAL&nbsp;: 1020 KM
&nbsp;
Partie Est&nbsp;: 220 Km&nbsp;
Wilayas&nbsp; concern&eacute;es&nbsp;: TEBESSA - KHENCHLA - BATNA.
Partie Centre&nbsp;: 495 Km.&nbsp;
Wilayas&nbsp; concern&eacute;es&nbsp;: BATNA &ndash; M&rsquo;SILA - MEDIA - DJELFA -]]></content>
				</entry>
			
		
</feed>
